Вы здесьСведения об образовательной организации / Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Локальные нормативные акты и документы о порядке перевода студентов на вакантные бюджетные места:
Информация о вакантных бюджетных местах для студентов, обучающихся по программам высшего образования:
Информация о вакантных бюджетных местах для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования:
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование группы научных специальностей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование бакалавриат | Прикладная информатика | 1 | очная | 0 | - | - | 3 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование бакалавриат | Прикладная информатика | 1 | заочная | 0 | - | - | 18 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование бакалавриат | Экономика | 1 | очная | 0 | - | - | 13 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование бакалавриат | Экономика | 1 | заочная | 0 | - | - | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование бакалавриат | Экономика | 1 | очно-заочная | 0 | - | - | 20 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование бакалавриат | Управление персоналом | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование бакалавриат | Управление персоналом | 1 | заочная | 0 | - | - | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование бакалавриат | Управление персоналом | 1 | очно-заочная | 0 | - | - | 15 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 1 | заочная | 0 | - | - | 0 |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование специалитет | Таможенное дело | 1 | очная | 0 | - | - | 16 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование бакалавриат | Юриспруденция | 1 | очная | 0 | - | - | 6 |
40.03.02 | Юриспруденция | высшее образование бакалавриат | Юриспруденция | 1 | очно-заочная | 0 | - | - | 28 |
40.03.03 | Юриспруденция | высшее образование бакалавриат | Юриспруденция | 1 | заочная | 0 | - | - | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование бакалавриат | Прикладная информатика | 2 | очная | 0 | - | - | 1 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование бакалавриат | Прикладная информатика | 2 | заочная | 0 | - | - | 12 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование бакалавриат | Экономика | 2 | очная | 0 | - | - | 5 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование бакалавриат | Экономика | 2 | заочная | 0 | - | - | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование бакалавриат | Экономика | 2 | очно-заочная | 0 | - | - | 4 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование бакалавриат | Управление персоналом | 2 | очная | 0 | - | - | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование бакалавриат | Управление персоналом | 2 | заочная | 0 | - | - | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование бакалавриат | Управление персоналом | 2 | очно-заочная | 0 | - | - | 18 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 2 | очная | 0 | - | - | 12 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 2 | заочная | 0 | - | - | 0 |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование специалитет | Таможенное дело | 2 | очная | 0 | - | - | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование бакалавриат | Юриспруденция | 2 | очная | 0 | - | - | 22 |
40.03.02 | Юриспруденция | высшее образование бакалавриат | Юриспруденция | 2 | очно-заочная | 0 | - | - | 28 |
40.03.03 | Юриспруденция | высшее образование бакалавриат | Юриспруденция | 2 | заочная | 0 | - | - | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование бакалавриат | Прикладная информатика | 3 | очная | 15 | - | - | 4 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование бакалавриат | Прикладная информатика | 3 | заочная | 0 | - | - | 18 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование бакалавриат | Экономика | 3 | очная | 0 | - | - | 18 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование бакалавриат | Экономика | 3 | заочная | 0 | - | - | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование бакалавриат | Экономика | 3 | очно-заочная | 0 | - | - | 16 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование бакалавриат | Управление персоналом | 3 | очная | 0 | - | - | 17 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование бакалавриат | Управление персоналом | 3 | заочная | 0 | - | - | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование бакалавриат | Управление персоналом | 3 | очно-заочная | 0 | - | - | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 3 | очная | 0 | - | - | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 3 | заочная | 0 | - | - | 0 |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование специалитет | Таможенное дело | 3 | очная | 0 | - | - | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование бакалавриат | Юриспруденция | 3 | очная | 0 | - | - | 24 |
40.03.02 | Юриспруденция | высшее образование бакалавриат | Юриспруденция | 3 | очно-заочная | 0 | - | - | 19 |
40.03.03 | Юриспруденция | высшее образование бакалавриат | Юриспруденция | 3 | заочная | 0 | - | - | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование бакалавриат | Прикладная информатика | 4 | очная | 10 | - | - | 15 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование бакалавриат | Прикладная информатика | 4 | заочная | 0 | - | - | 16 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование бакалавриат | Экономика | 4 | очная | 0 | - | - | 12 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование бакалавриат | Экономика | 4 | заочная | 0 | - | - | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование бакалавриат | Экономика | 4 | очно-заочная | 0 | - | - | 27 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование бакалавриат | Управление персоналом | 4 | очная | 0 | - | - | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование бакалавриат | Управление персоналом | 4 | заочная | 0 | - | - | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование бакалавриат | Управление персоналом | 4 | очно-заочная | 0 | - | - | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 4 | очная | 0 | - | - | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 4 | заочная | 0 | - | - | 0 |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование специалитет | Таможенное дело | 4 | очная | 0 | - | - | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование бакалавриат | Юриспруденция | 4 | очная | 0 | - | - | 16 |
40.03.02 | Юриспруденция | высшее образование бакалавриат | Юриспруденция | 4 | очно-заочная | 0 | - | - | 27 |
40.03.03 | Юриспруденция | высшее образование бакалавриат | Юриспруденция | 4 | заочная | 0 | - | - | 7 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование бакалавриат | Прикладная информатика | 5 | заочная | 8 | - | - | 19 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование бакалавриат | Экономика | 5 | заочная | 0 | - | - | 5 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование бакалавриат | Экономика | 5 | очно-заочная | 0 | - | - | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование бакалавриат | Управление персоналом | 5 | заочная | 0 | - | - | 3 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование бакалавриат | Управление персоналом | 5 | очно-заочная | 0 | - | - | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 5 | заочная | 0 | - | - | 20 |
40.03.02 | Юриспруденция | высшее образование бакалавриат | Юриспруденция | 5 | очно-заочная | 0 | - | - | 8 |
40.03.03 | Юриспруденция | высшее образование бакалавриат | Юриспруденция | 5 | заочная | 0 | - | - | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование (9) | высшее образование образование | Информационные системы и программирование (9) | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9) | высшее образование образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9) | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9) | высшее образование образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9) | 1 | заочная | 0 | - | - | 13 |
38.02.08 | Торговое дело (9) | высшее образование образование | Торговое дело (9) | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
38.02.08 | Торговое дело (9) | высшее образование образование | Торговое дело (9) | 1 | заочная | 0 | - | - | 13 |
38.02.07 | Банковское дело (9) | высшее образование образование | Банковское дело (9) | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение (9) | высшее образование образование | Документационное обеспечение управления и архивоведение (9) | 1 | очная | 0 | - | - | 8 |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение (9) | высшее образование образование | Документационное обеспечение управления и архивоведение (9) | 1 | заочная | 0 | - | - | 12 |
40.02.04 | Юриспруденция (9) | высшее образование образование | Юриспруденция (9) | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
40.02.04 | Юриспруденция (9) | высшее образование образование | Юриспруденция (9) | 1 | заочная | 0 | - | - | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование (11) | высшее образование образование | Информационные системы и программирование (11) | 1 | очная | 0 | - | - | 21 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (11) | высшее образование образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (11) | 1 | очная | 0 | - | - | 23 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (11) | высшее образование образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (11) | 1 | заочная | 0 | - | - | 15 |
38.02.08 | Торговое дело (11) | высшее образование образование | Торговое дело (11) | 1 | очная | 0 | - | - | 20 |
38.02.08 | Торговое дело (11) | высшее образование образование | Торговое дело (11) | 1 | заочная | 0 | - | - | 18 |
38.02.07 | Банковское дело (11) | высшее образование образование | Банковское дело (11) | 1 | очная | 0 | - | - | 13 |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение (11) | высшее образование образование | Документационное обеспечение управления и архивоведение (11) | 1 | очная | 0 | - | - | 24 |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение (11) | высшее образование образование | Документационное обеспечение управления и архивоведение (11) | 1 | заочная | 0 | - | - | 21 |
40.02.04 | Юриспруденция (11) | высшее образование образование | Юриспруденция (11) | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
40.02.04 | Юриспруденция (11) | высшее образование образование | Юриспруденция (11) | 1 | заочная | 0 | - | - | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование (9) | высшее образование образование | Информационные системы и программирование (9) | 2 | очная | 0 | - | - | 6 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9) | высшее образование образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9) | 2 | очная | 0 | - | - | 5 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9) | высшее образование образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9) | 2 | заочная | 0 | - | - | 16 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) (9) | высшее образование образование | Коммерция (по отраслям) (9) | 2 | заочная | 0 | - | - | 23 |
38.02.08 | Торговое дело (9) | высшее образование образование | Торговое дело (9) | 2 | очная | 0 | - | - | 0 |
38.02.08 | Торговое дело (9) | высшее образование образование | Торговое дело (9) | 2 | заочная | 0 | - | - | 7 |
38.02.07 | Банковское дело (9) | высшее образование образование | Банковское дело (9) | 2 | очная | 0 | - | - | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (9) | высшее образование образование | Право и организация социального обеспечения (9) | 2 | очная | 0 | - | - | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (9) | высшее образование образование | Право и организация социального обеспечения (9) | 2 | заочная | 0 | - | - | 0 |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение (9) | высшее образование образование | Документационное обеспечение управления и архивоведение (9) | 2 | очная | 0 | - | - | 14 |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение (9) | высшее образование образование | Документационное обеспечение управления и архивоведение (9) | 2 | заочная | 0 | - | - | 18 |
40.02.04 | Юриспруденция (9) | высшее образование образование | Юриспруденция (9) | 2 | очная | 0 | - | - | 0 |
40.02.04 | Юриспруденция (9) | высшее образование образование | Юриспруденция (9) | 2 | заочная | 0 | - | - | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (11) | высшее образование образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (11) | 2 | очная | 0 | - | - | 19 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (11) | высшее образование образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (11) | 2 | заочная | 0 | - | - | 16 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) (11) | высшее образование образование | Коммерция (по отраслям) (11) | 2 | заочная | 0 | - | - | 21 |
38.02.08 | Торговое дело (11) | высшее образование образование | Торговое дело (11) | 2 | очная | 0 | - | - | 15 |
38.02.08 | Торговое дело (11) | высшее образование образование | Торговое дело (11) | 2 | заочная | 0 | - | - | 7 |
38.02.07 | Банковское дело (11) | высшее образование образование | Банковское дело (11) | 2 | очная | 0 | - | - | 10 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (11) | высшее образование образование | Право и организация социального обеспечения (11) | 2 | заочная | 0 | - | - | 0 |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение (11) | высшее образование образование | Документационное обеспечение управления и архивоведение (11) | 2 | очная | 0 | - | - | 24 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9) | высшее образование образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9) | 3 | очная | 0 | - | - | 7 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9) | высшее образование образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9) | 3 | заочная | 0 | - | - | 18 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) (9) | высшее образование образование | Коммерция (по отраслям) (9) | 3 | очная | 0 | - | - | 2 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) (9) | высшее образование образование | Коммерция (по отраслям) (9) | 3 | заочная | 0 | - | - | 15 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (9) | высшее образование образование | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (9) | 3 | очная | 9 | - | - | 14 |
38.02.07 | Банковское дело (9) | высшее образование образование | Банковское дело (9) | 3 | очная | 0 | - | - | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (9) | высшее образование образование | Право и организация социального обеспечения (9) | 3 | очная | 0 | - | - | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (9) | высшее образование образование | Право и организация социального обеспечения (9) | 3 | заочная | 0 | - | - | 0 |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение (9) | высшее образование образование | Документационное обеспечение управления и архивоведение (9) | 3 | очная | 0 | - | - | 18 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (11) | высшее образование образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (11) | 3 | заочная | 0 | - | - | 7 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) (11) | высшее образование образование | Коммерция (по отраслям) (11) | 3 | заочная | 0 | - | - | 24 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (11) | высшее образование образование | Право и организация социального обеспечения (11) | 3 | заочная | 0 | - | - | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9) | высшее образование образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9) | 4 | заочная | 0 | - | - | 13 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) (9) | высшее образование образование | Коммерция (по отраслям) (9) | 4 | заочная | 0 | - | - | 10 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (9) | высшее образование образование | Право и организация социального обеспечения (9) | 4 | заочная | 0 | - | - | 0 |
Архив:
Информация о вакантных бюджетных местах для студентов, обучающихся по программам высшего образования:
-
по состоянию на 02.02.2015, заочная форма обучения / по состоянию на 02.02.2015, очная форма обучения / по состоянию на 08.02.2016 заочная форма обучения / по состоянию на 08.02.2016 очная форма обучения / по состоянию на 01.06.2016 очная форма обучения / по состоянию на 08.10.2016 очная форма обучения / по состоянию на 08.10.2016 заочная форма обучения / по состоянию на 08.10.2017 очная форма обучения / по состоянию на 08.10.2017 заочная форма обучения / по состоянию на 08.10.2018 очная форма обучения / по состоянию на 08.10.2018 заочная форма обучения / по состоянию на 08.10.2018 очно-заочная форма обучения / по состоянию на 01.10.2019 очная форма обучения / по состоянию на 01.10.2019 заочная форма обучения / по состоянию на 08.10.2021 очная форма обучения / по состоянию на 08.10.2021 очно-заочная форма обучения / по состоянию на 08.10.2021 заочная форма обучения / по состоянию на 08.10.2022 очная форма обучения / по состоянию на 08.10.2022 очно-заочная форма обучения / по состоянию на 08.10.2022 заочная форма обучения / по состоянию на 06.10.2023 очная форма обучения / по состоянию на 06.10.2023 очно-заочная форма обучения / по состоянию на 06.10.2023 заочная форма обучения
Информация о вакантных бюджетных местах для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования:
-
по состоянию на 08.10.2014, очная форма обучения / по состоянию на 08.10.2015, очная форма обучения / по состоянию на 8.10.2016, очная форма обучения / по состоянию на 08.10.2022 очная форма обучения / по состоянию на 08.10.2022 заочная форма обучения / по состоянию на 06.10.2023 очная форма обучения / по состоянию на 06.10.2023 заочная форма обучения