Вы здесьРезультаты экзаменов
Результаты экзаменов
28, 29 июля состоялись экзамены для абитуриентов, поступающих на заочную, сокращенную и форму обучения, а также на 2-й и последующие курсы.
Результаты:
Предмет Русский язык
Форма обучения: Сокращенная
№ | Рег. номер | ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО | Направление | Балл |
---|---|---|---|---|
1 | СИ2-11-079 |
Антипин Кирилл Юрьевич |
Юриспруденция | 50 |
2 | СИ2-11-037 | Базарова Оксана Хубисхаловна | Юриспруденция | 60 |
3 | СИ2-11-053 | Банжалова Александра Алексеевна | Юриспруденция | 56 |
4 | СИ1-11-011 | Баранов Иван Николаевич | Юриспруденция | 49 |
5 | СИ2-11-030 | Бондарь Светлана Олеговна | Юриспруденция | 48 |
6 | СИ1-11-009 | Вишняков Руслан Владимирович | Юриспруденция | 37 |
7 | СИ2-11-005 | Гаврилко Татьяна Владимировна | Юриспруденция | 50 |
8 | СИ1-11-007 | Гаврилова Надежда Анатольевна | Юриспруденция | 40 |
9 | СИ2-11-058 | Гаврон Андрей Анатольевич | Юриспруденция | 49 |
10 | СИ2-11-061 | Герасимова Александра Николаевна | Юриспруденция | 40 |
11 | СИ2-11-017 | Громова Оксана Валерьевна | Юриспруденция | 37 |
12 | СИ2-11-060 | Гукасян Анна Гукасовна | Юриспруденция | 47 |
13 | СИ2-11-019 | Гусейнов Вугар Магеррамович | Юриспруденция | 60 |
14 | СИ2-11-052 | Жадовцева Елена Евгеньевна | Юриспруденция | 60 |
15 | СИ2-11-041 | Жамгоцян Тамара Георгиевна | Юриспруденция | 60 |
16 | СИ2-11-021 | Заозерских Николай Сергеевич | Юриспруденция | 50 |
17 | СИ2-11-028 | Захарова Елена Анатольевна | Юриспруденция | 60 |
18 | СИ2-11-045 | Зимина Юлия Евгеньевна | Юриспруденция | 50 |
19 | СИ2-11-035 | Иконникова Любовь Анатольевна | Юриспруденция | 40 |
20 | СИ2-11-026 | Калашнюк Яна Николаевна | Юриспруденция | 50 |
21 | СИ2-11-033 | Каретникова Елена Александровна | Юриспруденция | 48 |
22 | СИ2-11-068 | Колодежныи Алексей Александрович | Юриспруденция | 55 |
23 | СИ2-11-083 | Комогорцева Надежда Сергеевна | Юриспруденция | 60 |
24 | СИ2-11-020 | Корнилова Нина Александровна | Юриспруденция | 48 |
25 | СИ2-11-043 | Крапивницкая Яна Николаевна | Юриспруденция | 50 |
26 | СИ2-11-004 | Кунарова Анастасия Андреевна | Юриспруденция | 36 |
27 | СИ2-11-075 | Кучина Александра Леонидовна | Юриспруденция | 38 |
28 | СИ2-11-080 | Лазарев Эдуард Александрович | Юриспруденция | 48 |
29 | СИ2-11-082 | Маркова Наталья Сергеевна | Юриспруденция | 54 |
30 | СИ2-11-040 | Марусинина Наталья Валерьевна | Юриспруденция | 40 |
31 | СИ2-11-011 | Морозов Александр Михайлович | Юриспруденция | 37 |
32 | СИ2-11-006 | Морозов Иван Михайлович | Юриспруденция | 50 |
33 | СИ2-11-010 | Нефедьева Екатерина Александровна | Юриспруденция | 38 |
34 | СИ2-11-059 | Перепёлкина Екатерина Александровна | Юриспруденция | 50 |
35 | СИ2-11-084 | Пешков Иван Александрович | Юриспруденция | 48 |
36 | СИ2-11-001 | Пещерова Елена Владимировна | Юриспруденция | 60 |
37 | СИ2-11-077 | Сигилева Татьяна Васильевна | Юриспруденция | 60 |
38 | СИ2-11-058 | Смирнова Татьяна Петровна | Юриспруденция | 60 |
39 | СИ2-11-017 | Соснина Елена Олеговна | Юриспруденция | 50 |
40 | СИ2-11-010 | Федурина Юлия Владимировна | Юриспруденция | 46 |
41 | СИ2-11-046 | Филиппова Анастасия Алексеевна | Юриспруденция | 60 |
42 | СИ2-11-075 | Филиппова Надежда Алексеевна | Юриспруденция | 60 |
43 | СИ2-11-002 | Фокина Мария Анатольевна | Юриспруденция | 60 |
44 | СИ2-11-034 | Хафизова Яна Артуровна | Юриспруденция | 49 |
45 | СИ2-11-076 | Хохлова Татьяна Юрьевна | Юриспруденция | 60 |
46 | СИ2-11-067 | Царик Станислав Феликсович | Юриспруденция | 60 |
47 | СИ2-11-068 | Чебыкина Елена Владимировна | Юриспруденция | 38 |
48 | СИ2-11-069 | Чупрова Анастасия Александровна | Юриспруденция | 54 |
49 | СИ2-11-064 | Шаньгина Оксана Сергеевна | Юриспруденция | 54 |
50 | СИ2-11-001 | Ширяева Оксана Валерьевна | Юриспруденция | 60 |
№ | Рег. номер | ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО | Направление | Балл |
---|---|---|---|---|
1 | ОИ3-11-068 |
Лыткина Юлия Вадимовна |
Экономика 08.0000 |
24 |
2 | ОИ3-11-004 |
Ойсарова Галина Викторовна |
Экономика 08.0000 |
31 |
3 | ОИ4-11-092 | Черемисин Максим Викторович |
Экономика 08.0000 |
24 |
Предмет Русский язык
Форма обучения: Сокращенная
№ | Рег. номер | ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО | Направление | Балл |
---|---|---|---|---|
1 | СИ1-11-069 | Андреева Лидия Анатольевна | Экономика | 49 |
2 | СИ1-11-012 | Астафьев Александр Анатольевич | Экономика | 40 |
3 | СИ2-11-016 | Бакушева Виктория Владимировна | Экономика | 38 |
4 | СИ2-11-038 | Банщикова Мария Александровна | Экономика | 49 |
5 | СИ2-11-024 | Белоусова Елена Сергеевна | Экономика | 60 |
6 | СИ1-1 1-080 | Богодухова Татьяна Анатольевна | Экономика | 50 |
7 | СИ2-11-057 | Бронникова Вероника Витальевна | Экономика | 39 |
8 | СИ1-11-026 | Вовк Ирина Андреевна | Экономика | 37 |
9 | СИ2-11-062 | Волошенко Валентина Юрьевна | Экономика | 36 |
10 | СИ1-11-003 | Голубева Надежда Сергеевна | Экономика | 49 |
11 | СИ1-11-079 | Горнушкина Людмила Евгеньевна | Экономика | 50 |
12 | СИ1-11-013 | Дашиева Дулма Цырендоржиевна | Экономика | 48 |
13 | СИ1-11-065 | Ермакова Анастасия Сергеевна | Экономика | 60 |
14 | СИ1-11-018 | Жук Наталья Викторовна | Экономика | 60 |
15 | СИ2-11-081 | Завийский Александр Васильевич | Экономика | 57 |
16 | СИ1-11-030 | Залепо Руслан Александрович | Экономика | 36 |
17 | СИ2-11-066 | Иванова Екатерина Вадимовна | Экономика | 60 |
18 | СИ 1-11-049 | Иванова Ксения Алексеевна | Экономика | 60 |
19 | СИ2-П-076 | Карелина Анна Сергеевна | Экономика | 47 |
20 | СИ1-11-067 | Карзова Кристина Витальевна | Экономика | 50 |
21 | СИ2-11-008 | Карнышева Елена Ивановна | Экономика | 49 |
22 | СИ1-П-016 | Кислова Анна Александровна | Экономика | 60 |
23 | ОИ1-11-070 | Кобинси Роман Евгеньевич | Экономика | 48 |
24 | СИ2-11-003 | Кожевникова Ольга Николаевна | Экономика | 40 |
25 | СИ1-11-064 | Колобова Марина Сергеевна | Экономика | 60 |
26 | СИ 1-11-025 | Комкова Наталья Андреевна | Экономика | 50 |
27 | СИ2-11-072 | Котельникова Татьяна Викторовна | Экономика | 50 |
28 | СИ2-11-071 | Крюкова Екатерина Сергеевна | Экономика | 48 |
29 | СИ2-11-022 | Кудрявцева Людмила Владимировна | Экономика | 50 |
30 | СИ 1-11-046 | Кузнецов Алексей Михайлович | Экономика | 36 |
31 | СИ1-11-053 | Куракина Варвара Алексеевна | Экономика | 40 |
32 | СИ2-11-070 | Левицкая Кристина Валерьевна | Экономика | 60 |
33 | СИ1-П-036 | Лиханов Руслан Сергеевич | Экономика | 40 |
34 | СИ2-11-013 | Малютина Мария Павловна | Экономика | 58 |
35 | СИ 1-11-063 | Меркушина Ольга Павловна | Экономика | 39 |
36 | СИ2-11-063 | Мищенко Светлана Александровна | Экономика | 50 |
37 | СИ1-11-015 | Найденов Роман Николаевич | Экономика | 37 |
38 | СИ1-11-048 | Намсараева Лариса Пурбожабовна | Экономика | 60 |
39 | СИ1-11-074 | Нихорошива Анастасия Юрьевна | Экономика | 40 |
40 | СИ2-11-078 | Носков Иван Николаевич | Экономика | 60 |
41 | СИ1-11-038 | Орлова Юлия Алексеевна | Экономика | 60 |
42 | СИ1-11-042 | Осипова Екатерина Алексеевна | Экономика | 60 |
43 | СИ2-11-055 | Перминов Павел Андреевич | Экономика | 37 |
44 | СИ2-11-065 | Першина Анна Андреевна | Экономика | 37 |
45 | СИ1-11-039 | Петрова Галина Геннадьевна | Экономика | 50 |
46 | СИ1-11-066 | Петрук Анна Вадимовна | Экономика | 46 |
47 | СИ1-11-062 | Пименов Александр Владимирович | Экономика | 48 |
48 | СИ2-11-041 | Попкова Ольга Борисовна | Экономика | 50 |
49 | СИ2-11-051 | Предит Мария Сергеевна | Экономика | 57 |
50 | СИ2-11-009 | Пруденко Екатерина Ильинична | Экономика | 55 |
51 | СИ1-11-014 | Рахлецова Мария Николаевна | Экономика | 57 |
52 | СИ1-11-002 | Русинова Юлия Викторовна | Экономика | 50 |
53 | СИ1-11-050 | Русских Анна Александровна | Экономика | 60 |
54 | СИ1-11-054 | Рыбакова Анна Александровна | Экономика | 58 |
55 | СИ2-11-012 | Самарина Ольга Викторовна | Экономика | 53 |
56 | СИ2-11-061 | Сапрукова Вероника Викторовна | Экономика | 40 |
57 | СИ2-11-027 | Сащенко Галина Николаевна | Экономика | 60 |
58 | СИ2-11-023 | Селина Алена Евгеньевна | Экономика | 58 |
59 | СИ1-11-078 | Селянина Анастасия Анатольевна | Экономика | 39 |
60 | СИ1-11-052 | Смирнова Ирина Александровна | Экономика | 52 |
61 | СИ 1-11-073 | Соболев Антон Олегович | Экономика | 39 |
62 | СИ2-11-054 | Стафеев Сергей Владимирович | Экономика | 38 |
63 | СИ2-11-021 | Степанов Игорь Сергеевич | Экономика | 60 |
64 | СИ2-11-056 | Степанова Ирина Олеговна | Экономика | 60 |
65 | СИ2-11-015 | Ступкина Наталья Николаевна | Экономика | 60 |
66 | СИ1-11-008 | Тарадеева Ольга Николаевна | Экономика | 57 |
67 | СИ2-11-007 | Тарасова Екатерина Викторовна | Экономика | 60 |
68 | СИ1-11-081 | Тарасова Елена Михайловна | Экономика | 49 |
69 | СИ1-11-043 | Туркова Евгения Борисовна | Экономика | 48 |
70 | СИ2-11-040 | Убинина Маргарита Александровна | Экономика | 50 |
71 | СИ2-П-044 | Филимонов Константин Николаевич | Экономика | 42 |
72 | СИ1-11-056 | Цыденов Чингис Зоригтуевич | Экономика | 50 |
73 | СИ2-11-039 | Чурсина Любовь Васильевна | Экономика | 50 |
74 | СИ1-11-006 | Шаляпина Дарья Викторовна | Экономика | 42 |
75 | СИ2-11-081 | Щербакова Светлана Юрьевна | Экономика | 58 |
76 | СИ1 -11-044 | Шестакова Юлия Александровна | Экономика | 49 |
77 | СИ1-11-022 | Шляпин Александр Валерьевич | Экономика | 60 |
78 | СИ 1-11-077 | Якимова Ксения Владимировна | Экономика | 60 |
79 | СИ2-11-020 | Яковлева Елена Юрьевна | Экономика | 58 |
80 | СИ2-11-074 | Яманов Алдар Баирович | Экономика | 58 |
№ | Рег. номер | ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО | Направление | Балл |
---|---|---|---|---|
1 | ОИ3-11-068 |
Лыткина Юлия Вадимовна |
Экономика 08.0000 |
24 |
2 | ОИ3-11-004 |
Ойсарова Галина Викторовна |
Экономика 08.0000 |
31 |
3 | ОИ4-11-092 | Черемисин Максим Викторович |
Экономика 08.0000 |
24 |
Предмет Русский язык
Форма обучения: Сокращенная
№ | Рег. номер | ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО | Направление | Балл |
---|---|---|---|---|
1 | СИ2-11-059 | Короченко Мария Анатольевна | Торговое дело | 48 |
2 | СИ1-11-071 | Лямина Юлия Евгеньевна | Торговое дело | 49 |
3 | СИ1-11-047 | Пашук Олеся Дмитриевна | Торговое дело | 60 |
№ | Рег. номер | ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО | Направление | Балл |
---|---|---|---|---|
1 | ОИ3-11-068 |
Лыткина Юлия Вадимовна |
Экономика 08.0000 |
24 |
2 | ОИ3-11-004 |
Ойсарова Галина Викторовна |
Экономика 08.0000 |
31 |
3 | ОИ4-11-092 | Черемисин Максим Викторович |
Экономика 08.0000 |
24 |
Предмет Русский язык
Форма обучения: на второй и последующие курсы
№ | ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО | Балл |
---|---|---|
1 | Трифонова Дарима Батоцыреновна | 50 |
Форма обучения: Заочная (внебюджетная)
№ | Рег. номер | ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО | Направление | матем. | русс.яз. | общест-ие |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗИ1-11-54 | Ананьин Константин Игоревич | Юриспруденция | 52 | 45 | 42 |
2 | ЗИ1-11-002 | Бородина Татьяна Васильевна | Юриспруденция | 37 | 40 | 42 |
3 | ЗИ1-11-029 | Демин Сергей Олегович | Юриспруденция | 48 | 39 | 54 |
4 | ЗИ2-11-059 | Димова Ирина Викторовна | Юриспруденция | 39 | 40 | 42 |
5 | ЗИ2-11-055 | Злобин Константин Петрович | Юриспруденция | 40 | 40 | 42 |
6 | ЗИ1-11-064 | Карпенко Елена Сергеевна | Юриспруденция | 40 | 45 | 42 |
7 | ЗИ2-11-054 | Корнийко Олеся Константиновна | Юриспруденция | 36 | 50 | 42 |
8 | ЗИ1-11-004 | Ложеницын Станислав Игоревич | Юриспруденция | 47 | 45 | 49 |
9 | ЗИ1-11-008 | Машукова Валентина Сергеевна | Юриспруденция | 38 | 40 | 42 |
10 | ЗИ1-11-022 | Степанов Роман Анатольевич | Юриспруденция | 36 | 45 | 42 |
11 | ЗИ2-11-015 | Суханова Анастасия Юрьевна | Юриспруденция | 38 | 40 | 42 |
12 | ЗИ1-11-023 | Тан-Мин Татьяна Вячеславовна | Юриспруденция | 51 | 41 | 61 |
13 | ЗИ1-11-009 | Шастин Виталий Александрович | Юриспруденция | 68 | 45 | 75 |
№ | Рег. номер | ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО | Направление | матем. | русс.яз. | общест-ие |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗИ2-11-053 | Ананьин Евгений Игоревич | Экономика | 36 | 60 | 49 |
2 | ЗИ1-11-036 | Астафьева Анна Витальевна | Экономика | 24 | 56 | 51 |
3 | ЗИ2-11-007 | Баранчук Галина Николаевна | Экономика | 32 | 59 | 42 |
4 | ЗИ1-11-003 | Белозерова Елена Николаевна | Экономика | 24 | 40 | 42 |
5 | ЗИ1-11-038 | Бирюкова Ксения Сергеевна | Экономика | 24 | 54 | 58 |
6 | ЗИ2-11-029 | Бушмелева Радмила Александровна | Экономика | 26 | 37 | 39 |
7 | ЗИ1-11-051 | Варнавский Евгений Валерьевич | Экономика | 24 | 56 | 42 |
8 | ЗИ1-11-056 | Волков Станислав Игоревич | Экономика | 24 | 60 | 42 |
9 | ЗИ2-11-030 | Данилюк Эльвира Дмитриевна | Экономика | 24 | 50 | 54 |
10 | ЗИ2-11-033 | Демиденко Нина Сергеевна | Экономика | 30 | 49 | 52 |
11 | ЗИ1-11-007 | Денисова Анастасия Ильинична | Экономика | 28 | 50 | 42 |
12 | ЗИ1-11-62 | Дроздов Артем Александрович | Экономика | 24 | 49 | 42 |
13 | ЗИ1-11-044 | Зайцева Екатерина Дмитриевна | Экономика | 30 | 63 | 61 |
14 | ЗИ2-11-037 | Захарова Дарья Владиславовна | Экономика | 28 | 59 | 63 |
15 | ЗИ1-11-065 | Захарова Мария Сергеевна | Экономика | 38 | 56 | 62 |
16 | ЗИ2-11-026 | Заяшников Николай Сергеевич | Экономика | 28 | 36 | |
17 | ЗИ1-11-015 | Иванов Максим Витальевич | Экономика | 24 | 57 | 42 |
18 | ЗИ1-11-067 | Кабаков Василий Алексеевич | Экономика | 24 | 40 | 49 |
19 | ЗИ2-11-022 | Калачёва Олеся Павловна | Экономика | 24 | 40 | 42 |
20 | ЗИ2-11-008 | Кашкарова Татьяна Анатольевна | Экономика | 28 | 60 | 42 |
21 | ЗИ1-11-011 | Кибирева Елена Валерьевна | Экономика | 28 | 56 | 42 |
22 | ЗИ2-11-019 | Коваленко Елена Константиновна | Экономика | 28 | 40 | 42 |
23 | ЗИ1-11-058 | Козьмин Николай Сергеевич | Экономика | 28 | 38 | 42 |
24 | ЗИ2-11-025 | Кожевникова Александра Сергеевна | Экономика | 36 | 36 | 42 |
25 | ЗИ2-11-043 | Кость Анастасия Андреевна | Экономика | 30 | 65 | 49 |
26 | ЗИ1-11-047 | Кость Владимир Андреевич | Экономика | 30 | 64 | 42 |
27 | ЗИ1-11-034 | Кучменко Виктория Анатольевна | Экономика | 28 | 59 | 42 |
28 | ЗИ1-11-060 | Ларионов Андрей Александрович | Экономика | 24 | 50 | 42 |
29 | ЗИ2-11-027 | Лексина Ольга Александровна | Экономика | 49 | 60 | 50 |
30 | ЗИ1-11-069 | Липовский Игорь Игоревич | Экономика | 32 | 36 | 42 |
31 | ЗИ2-11-041 | Литвинцева Виктория Николаевна | Экономика | 28 | 50 | 42 |
32 | ЗИ1-11-055 | Лысак Наталья Витальевна | Экономика | 34 | 47 | 48 |
33 | ЗИ1-11-012 | Минцаева Белкиса Висаевна | Экономика | 38 | 46 | 51 |
34 | ЗИ2-11-034 | Москвина Ольга Викторовна | Экономика | 28 | 50 | 49 |
35 | ЗИ2-11-017 | Моторина Татьяна Михайловна | Экономика | 52 | 70 | 70 |
36 | ЗИ2-11-057 | Нарулина Людмила Анатольевна | Экономика | 28 | 59 | 56 |
37 | ЗИ1-П-042 | Петровская Наталья Владимировна | Экономика | 24 | 50 | 49 |
38 | ЗИ2-11-050 | Пименов Максим Андреевич | Экономика | 21 | 44 | 43 |
39 | ЗИ1-11-070 | Погонец Людмила Ивановна | Экономика | 32 | 57 | 42 |
40 | ЗИ2-11-065 | Полянский Никита Олегович | Экономика | 49 | 66 | 71 |
41 | ЗИ2-11-013 | Предит Наталья Алексеевна | Экономика | 36 | 47 | 42 |
42 | ЗИ2-11-024 | Прозоровская Софья Владимировна | Экономика | 48 | 52 | 46 |
43 | ЗИ2- 1-040 | Пугачева Анна Владимировна | Экономика | 24 | 48 | 42 |
44 | ЗИ1-11-061 | Рахманов Рамиль Рамиз оглы | Экономика | 30 | 44 | 49 |
45 | ЗИ2-11-063 | Рахманов Рамин Рамиз оглы | Экономика | 45 | 46 | 42 |
46 | ЗИ2-11-051 | Смагина Ирина Викторовна | Экономика | 28 | 50 | 42 |
47 | ЗИ2-11-066 | Соснина Валентина Николаевна | Экономика | 32 | 36 | 42 |
48 | ЗИ1-11-017 | Софронова Татьяна Владимировна | Экономика | 24 | 48 | 42 |
49 | ЗИ2-11-045 | Стёпина Екатерина Витальевна | Экономика | 24 | 50 | 42 |
50 | ЗИ1-11-016 | Терещенко Александр Андреевич | Экономика | 32 | 59 | 42 |
51 | ЗИ2-11-023 | Трошина Софья Александровна | Экономика | 24 | 49 | 40 |
52 | ЗИ1-11-018 | Федерягина Наталья Александровна | Экономика | 28 | 60 | 42 |
53 | ЗИ2-11-061 | Федосеев Андрей Владимирович | Экономика | 24 | 52 | 49 |
54 | ЗИ1-11-066 | Фролов Владимир Иванович | Экономика | 24 | 42 | 42 |
55 | ЗИ1-11-006 | Хасанова Лилия Рустамовна | Экономика | 24 | 58 | 42 |
56 | ЗИ1-11-068 | Шемелина Виктория Валерьевна | Экономика | 24 | 58 | 42 |
57 | ЗИ1-11-046 | Щербак Анастасия Сергеевна | Экономика | 32 | 40 | 42 |
58 | ЗИ1-11-053 | Щербакова Анастасия Викторовна | Экономика | 24 | 36 | 42 |
№ | Рег. номер | ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО | Направление | Балл |
---|---|---|---|---|
1 | ОИ3-11-068 |
Лыткина Юлия Вадимовна |
Экономика 08.0000 |
24 |
2 | ОИ3-11-004 |
Ойсарова Галина Викторовна |
Экономика 08.0000 |
31 |
3 | ОИ4-11-092 | Черемисин Максим Викторович |
Экономика 08.0000 |
24 |
Как скоро можно будет посмотреть списки зачисленных заочников?
Списки бюджетной формы опубликованы
Отправить комментарий