Оглавление Номера задач Информация

Тема № Варианта
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Использoвание
процедур и
функций
37 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 424 431 430 429 428 427
38 445 446 447 447 446 445 444 443 442 441 440в 440б 440а 439 435 434
39 455 456 457 458 458 457 456 455 455 456 457 458 458 457 456 455
40 459(317) 674 675 676а 676б 677а 677б 677в 677г 678 679а 679б 680а 680б 681 684
41 459(338а) 686 687 688 689 690 691а 691б 691в 691г 692а 692б 692в 692г 692д 692е
42 460а 692з 692и 692к 693а 693б 694а 694б 694в 694г 694д 694е 694ж 694з 694и 694к
43 471а 694м 694н 694о 695м 694л 694к 694и 694з 694ж 694е 694д 694г 694в 694б 694а
        1. Арифметика действительных чисел
        2. Разветвления
        3. Простейшая целочисленная арифметика
        4. Простейшие циклы
        5. Массивы. Простейшие массивы
        6. Массивы. Циклы и разветвления
        7. Вложенные циклы и итерации
        8. Обработка матриц
        9. Графика
      10. Использoвание процедур и функций
      11. Файлы
      12. Списки