Оглавление Номера задач Информация

Тема № Варианта
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Графика 32 129и 129к 129л 129м 129н 129о 126 121 124 125 129а 129б 129в 129д 129ж 129з
33 844а 844б 844в 844г 844д 844е 337а 337б 337в 337г 337д 337е 337ж 337з 846г 846е
34 865 866а 866б 866в 870 867 865 867 866а 866б 866в 867 870 867 865 867
35 906 907 908 909 909 908 907 906 901а 901б 901в 902а 902б 903 904 905
36 962а 963 969 967г 951 952 955 967г 967в 967б 967а 955 952 951 950 943
        1. Арифметика действительных чисел
        2. Разветвления
        3. Простейшая целочисленная арифметика
        4. Простейшие циклы
        5. Массивы. Простейшие массивы
        6. Массивы. Циклы и разветвления
        7. Вложенные циклы и итерации
        8. Обработка матриц
        9. Графика
      10. Использoвание процедур и функций
      11. Файлы
      12. Списки